Cup, 16th Finals
![]() Vaprus |
FT | ![]() Tammeka |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Vaprus vs Tammeka
30/05/2021 | Meistriliiga | Tammeka | 2 - 2 | Vaprus |
28/11/2021 | Meistriliiga | Tammeka | - | Vaprus |
21/11/2021 | Meistriliiga | Tammeka | 2 - 3 | Vaprus |
13/05/2022 | Meistriliiga | Tammeka | 3 - 1 | Vaprus |
22/10/2022 | Meistriliiga | Tammeka | 1 - 0 | Vaprus |
03/02/2023 | Friendlies Clubs | Tammeka | 1 - 0 | Vaprus |
27/06/2023 | Meistriliiga | Tammeka | 2 - 3 | Vaprus |
26/08/2023 | Meistriliiga | Tammeka | 0 - 0 | Vaprus |
09/03/2024 | Meistriliiga | Tammeka | 1 - 0 | Vaprus |
02/08/2024 | Meistriliiga | Tammeka | 0 - 1 | Vaprus |
16/02/2025 | Friendlies Clubs | Tammeka | 6 - 1 | Vaprus |
29/03/2025 | Meistriliiga | Tammeka | 0 - 5 | Vaprus |
16/09/2025 | Meistriliiga | Tammeka | - | Vaprus |
08/10/2020 | Cup | Vaprus | 0 - 1 | Tammeka |
11/04/2021 | Meistriliiga | Vaprus | 1 - 2 | Tammeka |
20/10/2021 | Meistriliiga | Vaprus | 1 - 2 | Tammeka |
12/04/2022 | Meistriliiga | Vaprus | 1 - 2 | Tammeka |
02/07/2022 | Meistriliiga | Vaprus | 1 - 1 | Tammeka |
08/04/2023 | Meistriliiga | Vaprus | 1 - 0 | Tammeka |
05/11/2023 | Meistriliiga | Vaprus | 2 - 0 | Tammeka |
23/05/2024 | Meistriliiga | Vaprus | 1 - 1 | Tammeka |
18/09/2024 | Meistriliiga | Vaprus | 2 - 2 | Tammeka |
17/05/2025 | Meistriliiga | Vaprus | - | Tammeka |
15/08/2025 | Meistriliiga | Vaprus | - | Tammeka |

