Friendlies Clubs, Club Friendlies 3
![]() Vaprus |
FT | ![]() Kalju Nomme |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Vaprus vs Kalju Nomme
19/05/2021 | Meistriliiga | Vaprus | 1 - 7 | Kalju Nomme |
16/10/2021 | Meistriliiga | Vaprus | 1 - 4 | Kalju Nomme |
30/04/2022 | Meistriliiga | Vaprus | 0 - 1 | Kalju Nomme |
29/07/2022 | Meistriliiga | Vaprus | 0 - 3 | Kalju Nomme |
16/03/2023 | Meistriliiga | Vaprus | 1 - 1 | Kalju Nomme |
19/08/2023 | Meistriliiga | Vaprus | 3 - 3 | Kalju Nomme |
07/02/2024 | Friendlies Clubs | Vaprus | - | Kalju Nomme |
30/03/2024 | Meistriliiga | Vaprus | 1 - 2 | Kalju Nomme |
15/09/2024 | Meistriliiga | Vaprus | 0 - 4 | Kalju Nomme |
24/01/2025 | Friendlies Clubs | Vaprus | 1 - 3 | Kalju Nomme |
01/03/2025 | Meistriliiga | Vaprus | 0 - 3 | Kalju Nomme |
27/06/2025 | Meistriliiga | Vaprus | - | Kalju Nomme |
18/04/2021 | Meistriliiga | Kalju Nomme | 0 - 1 | Vaprus |
07/11/2021 | Meistriliiga | Kalju Nomme | - | Vaprus |
13/03/2022 | Meistriliiga | Kalju Nomme | 2 - 0 | Vaprus |
16/09/2022 | Meistriliiga | Kalju Nomme | 4 - 0 | Vaprus |
06/06/2023 | Meistriliiga | Kalju Nomme | 1 - 0 | Vaprus |
07/10/2023 | Meistriliiga | Kalju Nomme | 1 - 1 | Vaprus |
03/07/2024 | Meistriliiga | Kalju Nomme | 4 - 2 | Vaprus |
09/11/2024 | Meistriliiga | Kalju Nomme | 2 - 1 | Vaprus |
10/08/2025 | Meistriliiga | Kalju Nomme | - | Vaprus |
05/10/2025 | Meistriliiga | Kalju Nomme | - | Vaprus |

