Meistriliiga, Vòng 20
![]() Vaprus |
FT | ![]() Paide |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Vaprus vs Paide
25/04/2021 | Meistriliiga | Vaprus | 1 - 3 | Paide |
15/08/2021 | Meistriliiga | Vaprus | 1 - 1 | Paide |
16/01/2022 | Friendlies Clubs | Vaprus | 0 - 2 | Paide |
01/03/2022 | Meistriliiga | Vaprus | 1 - 3 | Paide |
10/09/2022 | Meistriliiga | Vaprus | 1 - 2 | Paide |
23/04/2023 | Meistriliiga | Vaprus | 2 - 2 | Paide |
30/06/2023 | Meistriliiga | Vaprus | 1 - 1 | Paide |
03/03/2024 | Meistriliiga | Vaprus | 0 - 3 | Paide |
23/10/2024 | Meistriliiga | Vaprus | 0 - 1 | Paide |
18/06/2025 | Meistriliiga | Vaprus | - | Paide |
30/08/2025 | Meistriliiga | Vaprus | - | Paide |
25/05/2021 | Meistriliiga | Paide | 2 - 1 | Vaprus |
19/10/2021 | Meistriliiga | Paide | - | Vaprus |
27/04/2022 | Meistriliiga | Paide | 6 - 2 | Vaprus |
17/08/2022 | Meistriliiga | Paide | 4 - 2 | Vaprus |
21/05/2023 | Meistriliiga | Paide | 0 - 1 | Vaprus |
23/09/2023 | Meistriliiga | Paide | 3 - 0 | Vaprus |
18/06/2024 | Meistriliiga | Paide | 0 - 1 | Vaprus |
18/08/2024 | Meistriliiga | Paide | 1 - 0 | Vaprus |
09/04/2025 | Meistriliiga | Paide | 1 - 0 | Vaprus |
02/11/2025 | Meistriliiga | Paide | - | Vaprus |

