Meistriliiga, Vòng 9
![]() Trans Narva |
FT | ![]() Vaprus |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Trans Narva vs Vaprus
04/07/2021 | Meistriliiga | Vaprus | 2 - 1 | Trans Narva |
05/12/2021 | Meistriliiga | Vaprus | - | Trans Narva |
09/07/2022 | Meistriliiga | Vaprus | 3 - 5 | Trans Narva |
15/10/2022 | Meistriliiga | Vaprus | 1 - 0 | Trans Narva |
19/04/2023 | Meistriliiga | Vaprus | 1 - 0 | Trans Narva |
27/09/2023 | Meistriliiga | Vaprus | 3 - 2 | Trans Narva |
15/06/2024 | Meistriliiga | Vaprus | 1 - 4 | Trans Narva |
20/07/2024 | Meistriliiga | Vaprus | 0 - 0 | Trans Narva |
23/04/2025 | Meistriliiga | Vaprus | 1 - 2 | Trans Narva |
11/07/2025 | Meistriliiga | Vaprus | - | Trans Narva |
20/03/2021 | Meistriliiga | Trans Narva | 1 - 1 | Vaprus |
28/08/2021 | Meistriliiga | Trans Narva | 3 - 0 | Vaprus |
09/04/2022 | Meistriliiga | Trans Narva | 3 - 1 | Vaprus |
30/08/2022 | Meistriliiga | Trans Narva | 1 - 0 | Vaprus |
07/05/2023 | Meistriliiga | Trans Narva | 0 - 2 | Vaprus |
08/07/2023 | Meistriliiga | Trans Narva | 0 - 4 | Vaprus |
04/05/2024 | Meistriliiga | Trans Narva | 0 - 0 | Vaprus |
27/10/2024 | Meistriliiga | Trans Narva | 1 - 1 | Vaprus |
11/05/2025 | Meistriliiga | Trans Narva | - | Vaprus |
18/10/2025 | Meistriliiga | Trans Narva | - | Vaprus |
04/03/2025 | Cup | Trans Narva | 3 - 1 | Vaprus |

