Victoria NPL, Vòng 3
![]() Green Gully |
FT | ![]() Hume City |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Green Gully vs Hume City
03/05/2019 | Victoria NPL | Green Gully | 1 - 0 | Hume City |
21/02/2020 | Victoria NPL | Green Gully | 0 - 2 | Hume City |
05/03/2021 | Victoria NPL | Green Gully | 1 - 1 | Hume City |
22/04/2022 | Victoria NPL | Green Gully | 1 - 0 | Hume City |
14/04/2023 | Victoria NPL | Green Gully | 1 - 3 | Hume City |
25/05/2024 | Victoria NPL | Green Gully | 1 - 2 | Hume City |
21/02/2025 | Victoria NPL | Green Gully | 1 - 1 | Hume City |
03/08/2019 | Victoria NPL | Hume City | 1 - 3 | Green Gully |
04/09/2021 | Victoria NPL | Hume City | - | Green Gully |
23/07/2022 | Victoria NPL | Hume City | 0 - 2 | Green Gully |
15/07/2023 | Victoria NPL | Hume City | 0 - 1 | Green Gully |
17/02/2024 | Victoria NPL | Hume City | 2 - 0 | Green Gully |
30/05/2025 | Victoria NPL | Hume City | - | Green Gully |

