Victoria NPL, Vòng 4
![]() Dandenong City |
FT | ![]() Hume City |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Dandenong City vs Hume City
28/06/2019 | Victoria NPL | Dandenong City | 1 - 0 | Hume City |
12/09/2021 | Victoria NPL | Dandenong City | - | Hume City |
04/03/2022 | Victoria NPL | Dandenong City | 2 - 1 | Hume City |
12/07/2024 | Victoria NPL | Dandenong City | 2 - 4 | Hume City |
28/02/2025 | Victoria NPL | Dandenong City | 1 - 3 | Hume City |
22/03/2019 | Victoria NPL | Hume City | 5 - 1 | Dandenong City |
29/02/2020 | Victoria NPL | Hume City | 2 - 1 | Dandenong City |
13/03/2021 | Victoria NPL | Hume City | 3 - 1 | Dandenong City |
04/06/2022 | Victoria NPL | Hume City | 1 - 2 | Dandenong City |
13/04/2024 | Victoria NPL | Hume City | 0 - 0 | Dandenong City |
06/06/2025 | Victoria NPL | Hume City | - | Dandenong City |

