Virsliga, Vòng 10
![]() Rīgas FS |
FT | ![]() Auda |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Rīgas FS vs Auda
07/11/2015 | 1. Liga | Rīgas FS | 0 - 0 | Auda |
21/06/2014 | 1. Liga | Rīgas FS | 1 - 4 | Auda |
23/08/2013 | 1. Liga | Rīgas FS | 4 - 3 | Auda |
14/07/2012 | 1. Liga | Rīgas FS | 2 - 1 | Auda |
21/08/2021 | Cup | Rīgas FS | 4 - 0 | Auda |
06/04/2022 | Virsliga | Rīgas FS | 0 - 0 | Auda |
24/07/2022 | Virsliga | Rīgas FS | 0 - 0 | Auda |
21/05/2023 | Virsliga | Rīgas FS | 2 - 0 | Auda |
07/10/2023 | Virsliga | Rīgas FS | 3 - 0 | Auda |
01/05/2024 | Virsliga | Rīgas FS | 2 - 1 | Auda |
17/10/2024 | Virsliga | Rīgas FS | 1 - 2 | Auda |
30/10/2024 | Cup | Rīgas FS | 4 - 2 | Auda |
01/05/2025 | Virsliga | Rīgas FS | 1 - 0 | Auda |
22/06/2025 | Virsliga | Rīgas FS | - | Auda |
25/07/2015 | 1. Liga | Auda | 2 - 5 | Rīgas FS |
18/10/2014 | 1. Liga | Auda | 1 - 0 | Rīgas FS |
27/04/2013 | 1. Liga | Auda | 2 - 0 | Rīgas FS |
20/10/2012 | 1. Liga | Auda | 1 - 2 | Rīgas FS |
30/09/2020 | Cup | Auda | 0 - 8 | Rīgas FS |
15/05/2022 | Virsliga | Auda | 0 - 1 | Rīgas FS |
09/10/2022 | Virsliga | Auda | 1 - 1 | Rīgas FS |
19/10/2022 | Cup | Auda | 1 - 0 | Rīgas FS |
10/04/2023 | Virsliga | Auda | 0 - 0 | Rīgas FS |
23/07/2023 | Virsliga | Auda | 2 - 5 | Rīgas FS |
04/03/2023 | Friendlies Clubs | Auda | - | Rīgas FS |
08/03/2024 | Virsliga | Auda | 1 - 2 | Rīgas FS |
21/06/2024 | Virsliga | Auda | 1 - 3 | Rīgas FS |
05/03/2025 | Virsliga | Auda | 1 - 2 | Rīgas FS |
31/08/2025 | Virsliga | Auda | - | Rīgas FS |

