Meistaradeildin, Vòng 6
![]() ÍF II |
FT | ![]() AB |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU ÍF II vs AB
26/07/2017 | 1. Deild | AB | 8 - 0 | ÍF II |
30/09/2017 | 1. Deild | AB | 9 - 0 | ÍF II |
29/05/2016 | Meistaradeildin | AB | 2 - 3 | ÍF II |
17/03/2019 | Meistaradeildin | AB | 2 - 1 | ÍF II |
11/08/2019 | Meistaradeildin | AB | 3 - 1 | ÍF II |
27/07/2020 | Meistaradeildin | AB | 2 - 2 | ÍF II |
02/04/2015 | Meistaradeildin | AB | 1 - 1 | ÍF II |
20/09/2015 | Meistaradeildin | AB | 2 - 2 | ÍF II |
10/08/2014 | Meistaradeildin | AB | 2 - 0 | ÍF II |
18/05/2013 | Meistaradeildin | AB | 0 - 1 | ÍF II |
11/06/2023 | Meistaradeildin | AB | 2 - 0 | ÍF II |
29/03/2025 | 1. Deild | AB | 1 - 1 | ÍF II |
29/08/2025 | 1. Deild | AB | - | ÍF II |
06/05/2017 | 1. Deild | ÍF II | 0 - 4 | AB |
13/03/2016 | Meistaradeildin | ÍF II | 1 - 0 | AB |
11/09/2016 | Meistaradeildin | ÍF II | 2 - 0 | AB |
05/10/2019 | Meistaradeildin | ÍF II | 4 - 6 | AB |
07/06/2020 | Meistaradeildin | ÍF II | 4 - 2 | AB |
01/11/2020 | Meistaradeildin | ÍF II | 1 - 0 | AB |
21/06/2015 | Meistaradeildin | ÍF II | 3 - 3 | AB |
18/05/2014 | Meistaradeildin | ÍF II | 1 - 4 | AB |
21/09/2014 | Meistaradeildin | ÍF II | 3 - 0 | AB |
09/03/2013 | Meistaradeildin | ÍF II | 2 - 1 | AB |
31/08/2013 | Meistaradeildin | ÍF II | 3 - 2 | AB |
02/04/2023 | Meistaradeildin | ÍF II | 2 - 0 | AB |
24/09/2023 | Meistaradeildin | ÍF II | 3 - 1 | AB |
05/07/2025 | 1. Deild | ÍF II | - | AB |

