NB III - Southeast, Southeast - 14
![]() Honvéd II |
FT | ![]() ESMTK |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Honvéd II vs ESMTK
21/03/2021 | NB III - Northwest | ESMTK | 1 - 3 | Honvéd II |
17/04/2022 | NB III - Northwest | ESMTK | 1 - 2 | Honvéd II |
12/04/2023 | NB III - Northwest | ESMTK | 1 - 0 | Honvéd II |
09/09/2023 | NB III - Southeast | ESMTK | 2 - 1 | Honvéd II |
18/05/2025 | NB III - Southeast | ESMTK | - | Honvéd II |
16/09/2020 | NB III - Northwest | Honvéd II | 3 - 5 | ESMTK |
17/10/2021 | NB III - Northwest | Honvéd II | 1 - 2 | ESMTK |
09/10/2022 | NB III - Northwest | Honvéd II | 1 - 1 | ESMTK |
31/03/2024 | NB III - Southeast | Honvéd II | 1 - 2 | ESMTK |
20/11/2024 | NB III - Southeast | Honvéd II | 1 - 2 | ESMTK |

