Meistaradeildin, Vòng 7
![]() HB |
FT | ![]() TB |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU HB vs TB
07/08/2016 | Meistaradeildin | HB | 4 - 1 | TB |
27/07/2019 | Meistaradeildin | HB | 3 - 0 | TB |
20/10/2019 | Meistaradeildin | HB | 3 - 0 | TB |
28/07/2020 | Meistaradeildin | HB | 4 - 1 | TB |
01/11/2020 | Meistaradeildin | HB | 4 - 0 | TB |
22/03/2015 | Meistaradeildin | HB | 0 - 0 | TB |
02/08/2015 | Meistaradeildin | HB | 2 - 2 | TB |
12/05/2013 | Meistaradeildin | HB | 3 - 0 | TB |
20/10/2013 | Meistaradeildin | HB | 1 - 0 | TB |
28/07/2012 | Meistaradeildin | HB | 4 - 1 | TB |
29/09/2012 | Meistaradeildin | HB | 3 - 1 | TB |
17/06/2021 | Meistaradeildin | HB | 6 - 0 | TB |
21/05/2023 | Meistaradeildin | HB | 4 - 0 | TB |
26/04/2025 | Meistaradeildin | HB | 3 - 2 | TB |
29/06/2025 | Meistaradeildin | HB | - | TB |
03/04/2016 | Meistaradeildin | TB | 0 - 1 | HB |
12/05/2016 | Meistaradeildin | TB | 0 - 0 | HB |
14/04/2019 | Meistaradeildin | TB | 1 - 1 | HB |
06/06/2020 | Meistaradeildin | TB | 0 - 1 | HB |
10/05/2015 | Meistaradeildin | TB | 1 - 1 | HB |
04/08/2013 | Meistaradeildin | TB | 1 - 5 | HB |
19/05/2012 | Meistaradeildin | TB | 4 - 2 | HB |
25/04/2021 | Meistaradeildin | TB | 0 - 4 | HB |
27/09/2021 | Meistaradeildin | TB | 1 - 6 | HB |
18/04/2021 | Løgmanssteypid | TB | 0 - 2 | HB |
12/04/2023 | Meistaradeildin | TB | 0 - 0 | HB |
08/10/2023 | Meistaradeildin | TB | 1 - 4 | HB |
30/08/2025 | Meistaradeildin | TB | - | HB |

