HKFA 1st Division, Vòng 9
![]() Citizen AA |
FT | ![]() Shatin |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Citizen AA vs Shatin
07/10/2018 | HKFA 1st Division | Shatin | 2 - 1 | Citizen AA |
08/04/2018 | HKFA 1st Division | Shatin | 0 - 3 | Citizen AA |
30/10/2016 | HKFA 1st Division | Shatin | 1 - 1 | Citizen AA |
22/09/2019 | HKFA 1st Division | Shatin | 1 - 1 | Citizen AA |
21/02/2016 | HKFA 1st Division | Shatin | 1 - 0 | Citizen AA |
05/10/2014 | HKFA 1st Division | Shatin | 3 - 3 | Citizen AA |
30/05/2021 | HKFA 1st Division | Shatin | 1 - 0 | Citizen AA |
17/10/2021 | HKFA 1st Division | Shatin | 2 - 1 | Citizen AA |
18/12/2022 | HKFA 1st Division | Shatin | 2 - 1 | Citizen AA |
10/12/2023 | HKFA 1st Division | Shatin | 1 - 1 | Citizen AA |
09/02/2025 | HKFA 1st Division | Shatin | 1 - 3 | Citizen AA |
03/03/2019 | HKFA 1st Division | Citizen AA | 1 - 0 | Shatin |
17/12/2017 | HKFA 1st Division | Citizen AA | 1 - 4 | Shatin |
23/04/2017 | HKFA 1st Division | Citizen AA | 1 - 3 | Shatin |
19/04/2020 | HKFA 1st Division | Citizen AA | - | Shatin |
06/09/2015 | HKFA 1st Division | Citizen AA | 2 - 1 | Shatin |
10/05/2015 | HKFA 1st Division | Citizen AA | 3 - 1 | Shatin |
14/05/2023 | HKFA 1st Division | Citizen AA | 5 - 2 | Shatin |
19/05/2024 | HKFA 1st Division | Citizen AA | 2 - 5 | Shatin |
17/11/2024 | HKFA 1st Division | Citizen AA | 5 - 1 | Shatin |

