NB II, Vòng 22
![]() Budafoki LC |
FT | ![]() Ajka |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Budafoki LC vs Ajka
15/09/2019 | NB II | Budafoki LC | 1 - 3 | Ajka |
24/11/2021 | NB II | Budafoki LC | 1 - 1 | Ajka |
11/12/2022 | NB II | Budafoki LC | 1 - 2 | Ajka |
06/08/2023 | NB II | Budafoki LC | 2 - 0 | Ajka |
30/03/2025 | NB II | Budafoki LC | 1 - 2 | Ajka |
08/03/2020 | NB II | Ajka | 2 - 0 | Budafoki LC |
08/05/2022 | NB II | Ajka | 2 - 0 | Budafoki LC |
31/07/2022 | NB II | Ajka | 3 - 0 | Budafoki LC |
04/02/2024 | NB II | Ajka | 3 - 1 | Budafoki LC |
22/09/2024 | NB II | Ajka | 2 - 2 | Budafoki LC |

