Challenger Pro League, Vòng 4
![]() Waasland-beveren |
FT Trọng tài : R. Calluy | ![]() KRC Genk II |
TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU Waasland-beveren vs KRC Genk II
Diễn biến chính
7' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Y. Michiwaki đã ghi 1 bàn thắng cho Waasland-beveren . Kiến taọ bởi F. Dicke |
23' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! R. Mirisola đã ghi 1 bàn thắng cho KRC Genk II . Kiến taọ bởi N. Martens |
32' | Christian Akpan (KRC Genk II) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
50' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! M. Servais đã ghi 1 bàn thắng cho Waasland-beveren . Kiến taọ bởi A. Limbombe |
62' | Alexander Corryn (Waasland-beveren) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
69' | Thay người bên phía Waasland-beveren, A. Corryn S. Bateau |
73' | Thay người bên phía KRC Genk II, C. Nuozzi S. Touré |
73' | Thay người bên phía KRC Genk II, Z. Bafdili M. Cauwel |
78' | Thay người bên phía Waasland-beveren, A. Limbombe H. Moustapha |
78' | Thay người bên phía Waasland-beveren, Y. Michiwaki A. Ola-Adebomi |
79' | Thay người bên phía KRC Genk II, B. Manguelle A. Caicedo |
83' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! S. Touré đã ghi 1 bàn thắng cho KRC Genk II . Kiến taọ bởi T. Claes |
90'+6' | Hadji Issa Moustapha (Waasland-beveren) đã phải nhận thẻ vàng |
90'+5' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! H. Moustapha đã ghi 1 bàn thắng cho Waasland-beveren . Kiến taọ bởi F. Dicke |
Sơ đồ chiến thuật

1
B. Reus
21
L. Jans
13
A. Khatir
15
D. Wuytens
30
A. Corryn
18
S. Dewaele
8
M. Servais
6
F. Dicke
7
L. Kerrigan
11
Y. Michiwaki
10
A. Limbombe
Đội hình chính
1 | B. Reus |
21 | L. Jans |
13 | A. Khatir |
15 | D. Wuytens |
30 | A. Corryn |
18 | S. Dewaele |
8 | M. Servais |
6 | F. Dicke |
7 | L. Kerrigan |
11 | Y. Michiwaki |
10 | A. Limbombe |
Đội dự bị
4 | S. Bateau |
24 | H. Moustapha |
9 | A. Ola-Adebomi |
43 | S. Coopman |
16 | M. Deman |
77 | H. Ertürk |
23 | M. Fall |
32 | J. Filipović |
5 | Éverton Luiz |

82
O. Vliegen
55
Y. Yoshinaga
22
B. Manguelle
34
A. Palacios
64
N. Martens
66
Z. Bafdili
65
C. Akpan
74
C. Nuozzi
15
T. Claes
52
W. Da Costa
59
R. Mirisola
Đội hình chính
82 | O. Vliegen |
55 | Y. Yoshinaga |
22 | B. Manguelle |
34 | A. Palacios |
64 | N. Martens |
66 | Z. Bafdili |
65 | C. Akpan |
74 | C. Nuozzi |
15 | T. Claes |
52 | W. Da Costa |
59 | R. Mirisola |
Đội dự bị
80 | S. Touré |
62 | M. Cauwel |
75 | A. Caicedo |
54 | J. Onstein |
78 | L. Lukanić |
70 | I. Bouazzaoui |
68 | A. Rabhi |
71 | B. Stevens |
60 | S. Lazar |
Thống kê
17 | Sút bóng | 16 | ||
---|---|---|---|---|
6 | Trúng đích | 6 | ||
11 | Phạm lỗi | 12 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||
50% | Cầm bóng | 50% |
Tường thuật trận đấu Waasland-beveren vs KRC Genk II & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Waasland-beveren vs KRC Genk IIđể tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.ai còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây. Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).