National Division, Vòng 22
![]() UNA Strassen |
FT Trọng tài : F. Bourgnon | ![]() US Mondorf-les-bains |
TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU UNA Strassen vs US Mondorf-les-bains
Diễn biến chính
18' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! H. Far đã ghi 1 bàn thắng cho US Mondorf-les-bains . |
28' | P. Bock (UNA Strassen) đã phải nhận thẻ vàng |
61' | (UNA Strassen) đã phải nhận thẻ vàng |
62' | Thay người bên phía US Mondorf-les-bains, H. Far B. Abdelkadous |
62' | Thay người bên phía US Mondorf-les-bains, A. Benhemine Costinha |
63' | Thay người bên phía UNA Strassen, D. Agović A. Zenadji |
63' | Thay người bên phía UNA Strassen, E. Agović J. Goncalves |
70' | Thay người bên phía US Mondorf-les-bains, J. Kumbi Y. Cervellera |
73' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! L. Fournier đã ghi 1 bàn thắng cho US Mondorf-les-bains . |
76' | Thay người bên phía UNA Strassen, D. Pimentel C. Azong |
76' | Thay người bên phía UNA Strassen, Z. Hadji N. Perez |
77' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! L. Fournier đã ghi 1 bàn thắng cho US Mondorf-les-bains . |
84' | Thay người bên phía US Mondorf-les-bains, L. Fournier L. Tinelli |
87' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! J. Goncalves đã ghi 1 bàn thắng cho UNA Strassen . |
89' | G. Mersch (US Mondorf-les-bains) đã phải nhận thẻ vàng |
90'+4' | Y. Cervellera (US Mondorf-les-bains) đã phải nhận thẻ vàng |
Sơ đồ chiến thuật
Thống kê
0 | Sút bóng | 0 | ||
---|---|---|---|---|
0 | Trúng đích | 0 | ||
0 | Phạm lỗi | 0 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
0 | Thẻ vàng | 0 | ||
0 | Cầm bóng | 0 |
Tường thuật trận đấu UNA Strassen vs US Mondorf-les-bains & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận UNA Strassen vs US Mondorf-les-bainsđể tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.ai còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây. Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).