Eredivisie, Vòng 14
![]() Twente |
FT Trọng tài : | ![]() PEC Zwolle |
TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU Twente vs PEC Zwolle
Diễn biến chính
46' | Thay người bên phía PEC Zwolle, F. Benson R. Reniers |
48' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! D. Tadic đã ghi bàn từ chấm 11m cho Twente |
55' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! D. Avdic đã ghi 1 bàn thắng cho PEC Zwolle . |
58' | Thay người bên phía Twente, W. Janssen D. Bulykin |
58' | Thay người bên phía Twente, E. Gyasi T. Hölscher |
70' | Thay người bên phía Twente, L. Fer R. Schilder |
77' | Thay người bên phía PEC Zwolle, Y. Mokhtar M. Saymak |
88' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! J. van den Berg đã ghi 1 bàn thắng cho PEC Zwolle . Kiến taọ bởi R. Achenteh |
90'+2' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! L. Castaignos đã ghi 1 bàn thắng cho Twente . Kiến taọ bởi D. Tadic |
Sơ đồ chiến thuật

Đội hình chính
1 | S. Boschker |
20 | E. Braafheid |
17 | R. Bengtsson |
19 | Douglas |
16 | T. Breukers |
6 | W. Brama |
14 | W. Janssen |
8 | L. Fer |
10 | D. Tadic |
30 | L. Castaignos |
45 | E. Gyasi |

Đội hình chính
1 | D. Boer |
2 | B. van Polen |
14 | J. Broerse |
3 | D. Lachman |
4 | J. van den Berg |
8 | R. Achenteh |
9 | F. Benson |
44 | D. Avdic |
23 | W. Pluim |
11 | J. Drost |
36 | Y. Mokhtar |
Đội dự bị
15 | R. Reniers |
20 | M. Saymak |
17 | N. Nieveld |
18 | M. Eloisghiri |
19 | G. Hiwat |
24 | R. Talu |
33 | D. Wintjens |
Thống kê
0 | Sút bóng | 0 | ||
---|---|---|---|---|
0 | Trúng đích | 0 | ||
0 | Phạm lỗi | 0 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
0 | Thẻ vàng | 0 | ||
0 | Cầm bóng | 0 |
Tường thuật trận đấu Twente vs PEC Zwolle & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Twente vs PEC Zwolleđể tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.ai còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây. Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).