Tercera División RFEF - Group 13, Group 13 - 34
![]() Real Murcia II |
FT Trọng tài : Cristian Campos | ![]() Cartagena LU II |
TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU Real Murcia II vs Cartagena LU II
Diễn biến chính
4' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! José Mari đã ghi 1 bàn thắng cho Cartagena LU II . |
26' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Germán Lidón đã ghi 1 bàn thắng cho Real Murcia II . |
32' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Antonio López đã ghi 1 bàn thắng cho Cartagena LU II . |
46' | Thay người bên phía Real Murcia II, Javier Lopez Díez |
46' | Thay người bên phía Cartagena LU II, Revilla Fede |
60' | Thay người bên phía Real Murcia II, Ángel García Manu Rubio |
67' | Thay người bên phía Cartagena LU II, Dani Albiar Edu Martínez |
67' | Thay người bên phía Cartagena LU II, Antonio López Josema Vivancos |
71' | Thay người bên phía Real Murcia II, Francisco Agulló Hamza |
71' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Raúl Botía đã ghi bàn từ chấm 11m cho Real Murcia II |
75' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Raúl Botía đã ghi 1 bàn thắng cho Real Murcia II . |
76' | Thay người bên phía Cartagena LU II, Xavi Pons Adrian Sanmartin |
87' | Thay người bên phía Cartagena LU II, Antonio Sánchez Mateo Fromsa |
89' | Thay người bên phía Real Murcia II, Raúl Botía Javi Alonso |
89' | Thay người bên phía Real Murcia II, Germán Lidón Álvaro Becerra |
Sơ đồ chiến thuật
Thống kê
0 | Sút bóng | 0 | ||
---|---|---|---|---|
0 | Trúng đích | 0 | ||
0 | Phạm lỗi | 0 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
0 | Thẻ vàng | 0 | ||
0 | Cầm bóng | 0 |
Tường thuật trận đấu Real Murcia II vs Cartagena LU II & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Real Murcia II vs Cartagena LU IIđể tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.ai còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây. Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).