Meistriliiga, Vòng 33
![]() Paide |
FT Trọng tài : G. Ošomkov | ![]() Kalju Nomme |
TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU Paide vs Kalju Nomme
Diễn biến chính
29' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! A. Valge đã ghi 1 bàn thắng cho Paide . |
55' | Thay người bên phía Kalju Nomme, J. Toomet T. Neemelo |
60' | Thay người bên phía Paide, A. Valge V. Zahovaiko |
60' | Thay người bên phía Kalju Nomme, S. Puri I. Subbotin |
62' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! M. Roosnupp đã ghi 1 bàn thắng cho Paide . |
67' | Thay người bên phía Kalju Nomme, A. Sidorenkov H. Wakui |
80' | Thay người bên phía Paide, J. Jevdokimov M. Saarlas |
90'+2' | Thay người bên phía Paide, M. Lilander J. Kukebal |
Sơ đồ chiến thuật

Đội hình chính
32 | K. Kütt |
29 | T. Rähn |
17 | L. Varendi |
11 | M. Kase |
34 | J. Juha |
27 | M. Lilander |
15 | S. Sinilaid |
30 | M. Roosnupp |
8 | Omar El Hussieny |
10 | J. Jevdokimov |
22 | A. Valge |
Đội dự bị
21 | V. Zahovaiko |
24 | M. Saarlas |
25 | J. Kukebal |
1 | S. Vahi |
6 | R. Starikov |
9 | R. Tomson |
12 | M. Naggel |

Đội hình chính
1 | V. Teleš |
32 | A. Sidorenkov |
33 | K. Mööl |
5 | M. Uggè |
3 | H. Pürg |
27 | S. Puri |
8 | A. Dmitrijev |
11 | A. Valikaev |
10 | J. Toomet |
7 | R. Mbu Alidor |
9 | A. Purje |
Đội dự bị
99 | T. Neemelo |
15 | I. Subbotin |
75 | H. Wakui |
6 | Jorge Rodrigues |
13 | E. Puri |
19 | V. Sinyavskiy |
69 | S. Palm |
Thống kê
0 | Sút bóng | 0 | ||
---|---|---|---|---|
0 | Trúng đích | 0 | ||
0 | Phạm lỗi | 0 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
0 | Thẻ vàng | 0 | ||
0 | Cầm bóng | 0 |
Tường thuật trận đấu Paide vs Kalju Nomme & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Paide vs Kalju Nommeđể tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.ai còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây. Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).