Major League Soccer, Vòng 14
![]() New York City FC |
FT Trọng tài : Petrescu Silvio, Canada | ![]() Philadelphia Union |
TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU New York City FC vs Philadelphia Union
Diễn biến chính
8' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! F. Lampard đã ghi 1 bàn thắng cho New York City FC . Kiến taọ bởi T. McNamara |
21' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! David Villa đã ghi 1 bàn thắng cho New York City FC . Kiến taọ bởi J. Harrison |
31' | Tranquillo Barnetta (Philadelphia Union) đã phải nhận thẻ vàng |
43' | Frank Lampard (New York City FC) đã phải nhận thẻ vàng |
45' | R.J. Allen (New York City FC) đã phải nhận thẻ vàng |
46' | Thay người bên phía Philadelphia Union, W. Creavalle R. Alberg |
49' | Raymon Gaddis (Philadelphia Union) đã phải nhận thẻ vàng |
50' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! A. Pirlo đã ghi 1 bàn thắng cho New York City FC . |
53' | Thay người bên phía Philadelphia Union, C. Pontius Ilsinho |
54' | Jason Hernandez (New York City FC) đã phải nhận thẻ vàng |
55' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! R. Alberg đã ghi bàn từ chấm 11m cho Philadelphia Union |
64' | Thay người bên phía New York City FC, T. McNamara E. White |
75' | Thay người bên phía New York City FC, F. Lampard M. Lopez |
77' | Thay người bên phía Philadelphia Union, F. Herbers W. Restrepo |
81' | Thay người bên phía New York City FC, J. Harrison K. Poku |
85' | Jason Hernandez (New York City FC) đã phải nhận thẻ vàng |
85' | Jason Hernandez (New York City FC) đã phải nhận thẻ đỏ |
88' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! F. Brillant đã đá phản lưới nhà Philadelphia Union |
90' | Ronald Matarrita (New York City FC) đã phải nhận thẻ vàng |
Sơ đồ chiến thuật

12
J. Saunders
51
Andoni Iraola
2
J. Hernández
13
F. Brillant
22
R. Matarrita
27
R. Allen
21
A. Pirlo
8
F. Lampard
15
T. McNamara
11
J. Harrison
7
David Villa
Đội hình chính
12 | J. Saunders |
51 | Andoni Iraola |
2 | J. Hernández |
13 | F. Brillant |
22 | R. Matarrita |
27 | R. Allen |
21 | A. Pirlo |
8 | F. Lampard |
15 | T. McNamara |
11 | J. Harrison |
7 | David Villa |
Đội dự bị
3 | E. White |
5 | M. Lopez |
88 | K. Poku |
9 | S. Mendoza |
23 | Jefferson Mena |
25 | E. Johansen |
99 | T. Taylor |

1
A. Blake
28
R. Gaddis
2
W. Creavalle
4
K. Tribbett
12
K. Rosenberry
16
R. Marquez
10
T. Barnetta
7
B. Carroll
13
C. Pontius
11
F. Herbers
9
S. Le Toux
Đội hình chính
1 | A. Blake |
28 | R. Gaddis |
2 | W. Creavalle |
4 | K. Tribbett |
12 | K. Rosenberry |
16 | R. Marquez |
10 | T. Barnetta |
7 | B. Carroll |
13 | C. Pontius |
11 | F. Herbers |
9 | S. Le Toux |
Đội dự bị
6 | R. Alberg |
25 | Ilsinho |
20 | W. Restrepo |
22 | Leo Fernandes |
23 | Anderson Conceição |
27 | J. McCarthy |
33 | Fabinho |
Thống kê
14 | Sút bóng | 10 | ||
---|---|---|---|---|
6 | Trúng đích | 6 | ||
18 | Phạm lỗi | 16 | ||
1 | Thẻ đỏ | 0 | ||
5 | Thẻ vàng | 2 | ||
49% | Cầm bóng | 51% |
Tường thuật trận đấu New York City FC vs Philadelphia Union & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận New York City FC vs Philadelphia Unionđể tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.ai còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây. Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).