Major League Soccer, Vòng 16
![]() New York City FC |
FT Trọng tài : Drew Fischer, Canada | ![]() FC Cincinnati |
TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU New York City FC vs FC Cincinnati
Diễn biến chính
9' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! J. Fernández đã ghi 1 bàn thắng cho New York City FC . |
13' | Matthew Miazga (FC Cincinnati) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
14' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Alonso Martínez đã ghi bàn từ chấm 11m cho New York City FC |
26' | Thay người bên phía New York City FC, K. Parks B. Risa |
39' | Matthew Freese (New York City FC) đã phải nhận thẻ vàng |
46' | Thay người bên phía FC Cincinnati, Y. Kubo G. Valenzuela |
46' | Thay người bên phía FC Cincinnati, N. Hagglund Sergio Santos |
54' | Thay người bên phía New York City FC, A. Perea N. Cavallo |
69' | Thay người bên phía FC Cincinnati, M. Miazga G. Flores |
72' | Hannes Wolf (New York City FC) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
75' | Justin Haak (New York City FC) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
81' | Thay người bên phía FC Cincinnati, L. Orellano C. Baird |
85' | Thay người bên phía New York City FC, A. Martínez M. Bakrar |
85' | Thay người bên phía New York City FC, J. Fernández A. Ojeda |
89' | Thay người bên phía FC Cincinnati, L. Engel B. Smith |
90'+2' | Evander (FC Cincinnati) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
Sơ đồ chiến thuật

49
M. Freese
24
T. Gray
13
Thiago Martins
80
J. Haak
55
K. Parks
32
J. Shore
11
J. Fernández
10
M. Moralez
8
A. Perea
17
H. Wolf
16
A. Martínez
Đội hình chính
49 | M. Freese |
24 | T. Gray |
13 | Thiago Martins |
80 | J. Haak |
55 | K. Parks |
32 | J. Shore |
11 | J. Fernández |
10 | M. Moralez |
8 | A. Perea |
17 | H. Wolf |
16 | A. Martínez |
Đội dự bị
5 | B. Risa |
2 | N. Cavallo |
9 | M. Bakrar |
26 | A. Ojeda |
19 | S. Tanasijević |
38 | D. Baiera |
18 | G. Ranjitsingh |
30 | T. Romero |

18
R. Celentano
12
M. Robinson
21
M. Miazga
4
N. Hagglund
91
D. Yedlin
7
Y. Kubo
27
T. Anunga
29
L. Engel
10
Evander
23
L. Orellano
9
K. Denkey
Đội hình chính
18 | R. Celentano |
12 | M. Robinson |
21 | M. Miazga |
4 | N. Hagglund |
91 | D. Yedlin |
7 | Y. Kubo |
27 | T. Anunga |
29 | L. Engel |
10 | Evander |
23 | L. Orellano |
9 | K. Denkey |
Đội dự bị
22 | G. Valenzuela |
17 | Sergio Santos |
3 | G. Flores |
11 | C. Baird |
14 | B. Smith |
19 | S. Chirilă |
13 | E. Louro |
16 | T. Hadebe |
2 | A. Powell |
Thống kê
18 | Sút bóng | 15 | ||
---|---|---|---|---|
5 | Trúng đích | 5 | ||
11 | Phạm lỗi | 16 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
3 | Thẻ vàng | 2 | ||
50% | Cầm bóng | 50% |
Tường thuật trận đấu New York City FC vs FC Cincinnati & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận New York City FC vs FC Cincinnatiđể tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.ai còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây. Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).