Major League Soccer, Vòng 19
![]() Nashville SC |
FT Trọng tài : Drew Fischer, Canada | ![]() Atlanta United FC |
TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU Nashville SC vs Atlanta United FC
Diễn biến chính
37' | Brad Guzan (Atlanta United FC) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
40' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! H. Mukhtar đã ghi bàn từ chấm 11m cho Nashville SC |
44' | Stian Gregersen (Atlanta United FC) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
45'+3' | Sam Surridge (Nashville SC) đã phải nhận thẻ vàng |
46' | Thay người bên phía Nashville SC, S. Moore J. Bauer |
46' | Thay người bên phía Atlanta United FC, Nick Firmino J. Thiaré |
56' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! B. Slisz đã ghi 1 bàn thắng cho Atlanta United FC . Kiến taọ bởi T. Muyumba |
64' | Thay người bên phía Nashville SC, T. Boyd A. Muyl |
64' | Thay người bên phía Nashville SC, W. Zimmerman B. Kallman |
64' | Thay người bên phía Atlanta United FC, S. Gregersen L. Abram |
65' | Thay người bên phía Atlanta United FC, R. Hernández Xande Silva |
72' | Thay người bên phía Atlanta United FC, N. Cobb E. Morales |
80' | Thay người bên phía Nashville SC, A. Godoy A. Sejdić |
84' | Thay người bên phía Atlanta United FC, T. Muyumba D. McCarty |
90' | Josh Bauer (Nashville SC) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
90'+1' | Thay người bên phía Nashville SC, S. Davis B. Anunga |
Sơ đồ chiến thuật

1
J. Willis
18
S. Moore
25
W. Zimmerman
5
J. Maher
2
D. Lovitz
11
T. Boyd
20
A. Godoy
54
S. Davis
14
J. Shaffelburg
10
H. Mukhtar
9
S. Surridge
Đội hình chính
1 | J. Willis |
18 | S. Moore |
25 | W. Zimmerman |
5 | J. Maher |
2 | D. Lovitz |
11 | T. Boyd |
20 | A. Godoy |
54 | S. Davis |
14 | J. Shaffelburg |
10 | H. Mukhtar |
9 | S. Surridge |
Đội dự bị
22 | J. Bauer |
19 | A. Muyl |
44 | B. Kallman |
6 | A. Sejdić |
27 | B. Anunga |
12 | T. Bunbury |
23 | T. Washington |
30 | E. Panicco |

1
B. Guzan
11
B. Lennon
24
N. Cobb
5
S. Gregersen
2
R. Hernández
6
B. Slisz
8
T. Muyumba
9
S. Lobjanidze
30
Nick Firmino
26
C. Wiley
19
D. Ríos
Đội hình chính
1 | B. Guzan |
11 | B. Lennon |
24 | N. Cobb |
5 | S. Gregersen |
2 | R. Hernández |
6 | B. Slisz |
8 | T. Muyumba |
9 | S. Lobjanidze |
30 | Nick Firmino |
26 | C. Wiley |
19 | D. Ríos |
Đội dự bị
29 | J. Thiaré |
4 | L. Abram |
16 | Xande Silva |
21 | E. Morales |
13 | D. McCarty |
25 | L. Brennan |
35 | A. Fortune |
22 | J. Cohen |
20 | E. Mosquera |
Thống kê
12 | Sút bóng | 10 | ||
---|---|---|---|---|
5 | Trúng đích | 5 | ||
9 | Phạm lỗi | 14 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||
48% | Cầm bóng | 52% |
Tường thuật trận đấu Nashville SC vs Atlanta United FC & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Nashville SC vs Atlanta United FCđể tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.ai còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây. Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).