K3 League, Vòng 7
![]() Mokpo City |
FT Trọng tài : Lee Tae-Ho | ![]() Gangneung City |
TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU Mokpo City vs Gangneung City
Diễn biến chính
30' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Kim Tae-Woo đã ghi 1 bàn thắng cho Mokpo City . |
41' | Thay người bên phía Gangneung City, Park Sun-Ju Gwon Seong-Hyeon |
57' | Thay người bên phía Gangneung City, Kim Tae-Ho Kwon Tae-Young |
57' | Thay người bên phía Gangneung City, Jang Han-Young Park Han-Gyeol |
72' | Thay người bên phía Mokpo City, Choi Oh-Back Park Ju-Hyuk |
72' | Thay người bên phía Mokpo City, Cho Wan Lee Sang-Won |
81' | Thay người bên phía Mokpo City, Kim Min-Hyeok Min Sung-Yeon |
85' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Kwon Tae-Young đã ghi 1 bàn thắng cho Gangneung City . |
88' | Thay người bên phía Mokpo City, Jang Jae-Woong Lim Dae-Joon |
88' | Thay người bên phía Mokpo City, Lee Hyun-Jun Seo Seon-Ung |
90'+3' | Thay người bên phía Gangneung City, Elias Kim Yeong-Wook |
Sơ đồ chiến thuật

Đội hình chính
18 | Im Ki-Mok |
17 | Kim Min-Hyeok |
3 | Kim Tae-Woo |
7 | Park Seon-Yong |
8 | Choi Oh-Back |
23 | Park Ha-Bean |
13 | Cho Wan |
20 | Yang Kyung-Mo |
29 | Jang Jae-Woong |
28 | Lee Hyun-Jun |
5 | Choi Chi-Ung |
Đội dự bị
19 | Park Ju-Hyuk |
27 | Lee Sang-Won |
12 | Min Sung-Yeon |
6 | Lim Dae-Joon |
25 | Seo Seon-Ung |
16 | Kim Jun-Seong |
26 | Seo Seung-Woo |

Thống kê
0 | Sút bóng | 0 | ||
---|---|---|---|---|
0 | Trúng đích | 0 | ||
0 | Phạm lỗi | 0 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
0 | Thẻ vàng | 0 | ||
0 | Cầm bóng | 0 |
Tường thuật trận đấu Mokpo City vs Gangneung City & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Mokpo City vs Gangneung Cityđể tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.ai còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây. Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).