MLS Next Pro, Vòng 31
![]() Huntsville City |
FT Trọng tài : K. Broadley | ![]() Bethlehem Steel |
TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU Huntsville City vs Bethlehem Steel
Diễn biến chính
13' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! C. Olney đã ghi 1 bàn thắng cho Bethlehem Steel . Kiến taọ bởi D. Vazquez |
25' | H. Le Guennec (Bethlehem Steel) đã phải nhận thẻ đỏ |
35' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! A. Liadi đã ghi 1 bàn thắng cho Huntsville City . Kiến taọ bởi J. Drack |
39' | Thay người bên phía Bethlehem Steel, E. Davis S. Olivas |
41' | A. Rick (Bethlehem Steel) đã phải nhận thẻ vàng |
42' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! K. Amiche đã ghi bàn từ chấm 11m cho Huntsville City |
46' | Thay người bên phía Bethlehem Steel, S. Stojanovic A. Perez |
46' | J. Drack (Huntsville City) đã phải nhận thẻ vàng |
48' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! N. Pierre đã ghi 1 bàn thắng cho Bethlehem Steel . Kiến taọ bởi F. Westfield |
49' | S. Suber (Huntsville City) đã phải nhận thẻ vàng |
49' | S. Olivas (Bethlehem Steel) đã phải nhận thẻ vàng |
56' | Thay người bên phía Huntsville City, C. NSa P. Barnes |
56' | Thay người bên phía Huntsville City, A. Sipic N. Perry |
63' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! A. Liadi đã ghi 1 bàn thắng cho Huntsville City . Kiến taọ bởi J. Skinner |
65' | Thay người bên phía Huntsville City, J. Drack O. Wright |
65' | Thay người bên phía Huntsville City, I. Jones C. Pearson |
71' | Thay người bên phía Bethlehem Steel, J. Castillo N. Pierre |
71' | Thay người bên phía Bethlehem Steel, K. Tucker A. Sorenson |
73' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! A. Liadi đã ghi 1 bàn thắng cho Huntsville City . Kiến taọ bởi N. Perry |
75' | A. Sorenson (Bethlehem Steel) đã phải nhận thẻ vàng |
82' | Thay người bên phía Huntsville City, A. Liadi S. Joash |
85' | Thay người bên phía Bethlehem Steel, D. Vazquez D. Krueger |
89' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! J. Skinner đã ghi 1 bàn thắng cho Huntsville City . Kiến taọ bởi O. Wright |
Sơ đồ chiến thuật

Đội hình chính
1 | J. Berner |
23 | C. N'Sa |
5 | S. Suber |
13 | J. Skinner |
19 | J. Drack |
25 | F. Cicéron |
6 | J. DeZart |
14 | I. Jones |
18 | K. Amiche |
11 | A. Liadi |
20 | A. Sipic |
Đội dự bị
35 | P. Barnes |
29 | N. Perry |
10 | O. Wright |
88 | C. Pearson |
9 | S. Joash |
21 | A. Longmire |
38 | E. Wachs |
50 | J. Grekowicz |
3 | C. Rad |

Đội hình chính
76 | A. Rick |
80 | J. Castillo |
42 | C. Rojas |
39 | F. Westfield |
40 | H. Le Guennec |
88 | K. Tucker |
56 | C. Olney |
41 | D. Vazquez |
77 | E. Davis |
44 | N. Pierre |
98 | S. Stojanovic |
Đội dự bị
55 | S. Olivas |
43 | A. Perez |
24 | A. Sorenson |
23 | N. Pierre |
61 | D. Krueger |
58 | G. Wetzel |
81 | G. Atkinson |
75 | N. Nkanji |
52 | B. Diallo |
Thống kê
0 | Sút bóng | 0 | ||
---|---|---|---|---|
0 | Trúng đích | 0 | ||
0 | Phạm lỗi | 0 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
0 | Thẻ vàng | 0 | ||
0 | Cầm bóng | 0 |
Tường thuật trận đấu Huntsville City vs Bethlehem Steel & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Huntsville City vs Bethlehem Steelđể tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.ai còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây. Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).