EFL Trophy, Bảng 3
![]() Grimsby |
FT Trọng tài : J. Bell | ![]() Harrogate Town |
TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU Grimsby vs Harrogate Town
Diễn biến chính
33' | Kevin Lokko (Harrogate Town) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
36' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! M. Gibson đã ghi bàn từ chấm 11m cho Grimsby |
59' | Thay người bên phía Grimsby, L. Spokes E. Khouri |
59' | Thay người bên phía Harrogate Town, J. Muldoon A. Martin |
65' | Will Smith (Harrogate Town) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
65' | Thay người bên phía Harrogate Town, J. Stead M. Beck |
67' | Thay người bên phía Grimsby, J. Hope L. Boyd |
74' | Ludvig Ohman (Grimsby) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
74' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! L. Boyd đã ghi 1 bàn thắng cho Grimsby . Kiến taọ bởi O. Edwards |
76' | Thay người bên phía Grimsby, E. Hewitt I. Jackson |
76' | Thay người bên phía Harrogate Town, T. Walker G. Thomson |
80' | Terry Taylor (Grimsby) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
81' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! B. Kiernan đã ghi 1 bàn thắng cho Harrogate Town . |
85' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! K. Lokko đã ghi 1 bàn thắng cho Harrogate Town . Kiến taọ bởi G. Thomson |
90' | Evan Khouri (Grimsby) đã phải nhận thẻ đỏ |
120'+1' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! M. Gibson đã ghi bàn từ chấm 11m cho Grimsby |
120'+2' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! G. Thomson đã ghi bàn từ chấm 11m cho Harrogate Town |
120'+3' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! T. Taylor đã ghi bàn từ chấm 11m cho Grimsby |
120'+4' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! M. Beck đã ghi bàn từ chấm 11m cho Harrogate Town |
120'+5' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! O. Edwards đã ghi bàn từ chấm 11m cho Grimsby |
120'+6' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! A. Martin đã ghi bàn từ chấm 11m cho Harrogate Town |
120'+7' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! J. Starbuck đã ghi bàn từ chấm 11m cho Grimsby |
120'+8' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! W. Burrell đã ghi bàn từ chấm 11m cho Harrogate Town |
120'+9' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! I. Jackson đã ghi bàn từ chấm 11m cho Grimsby |
120'+10' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! L. Kerry đã ghi bàn từ chấm 11m cho Harrogate Town |
Sơ đồ chiến thuật

23
S. Russell
5
L. Öhman
22
E. Hewitt
28
J. Hope
15
H. Clifton
26
T. Taylor
32
D. Idehen
29
J. Starbuck
14
L. Spokes
12
M. Gibson
20
O. Edwards
Đội hình chính
23 | S. Russell |
5 | L. Öhman |
22 | E. Hewitt |
28 | J. Hope |
15 | H. Clifton |
26 | T. Taylor |
32 | D. Idehen |
29 | J. Starbuck |
14 | L. Spokes |
12 | M. Gibson |
20 | O. Edwards |
Đội dự bị
31 | E. Khouri |
34 | L. Boyd |
16 | I. Jackson |
1 | J. McKeown |
33 | L. Adlard |
27 | H. Tomlinson |
35 | B. Grist |

13
J. Cracknell
26
K. Lokko
5
W. Smith
6
W. Burrell
17
L. Kerry
14
B. Kiernan
2
R. Fallowfield
23
T. Walker
15
C. Kirby
16
J. Stead
18
J. Muldoon
Đội hình chính
13 | J. Cracknell |
26 | K. Lokko |
5 | W. Smith |
6 | W. Burrell |
17 | L. Kerry |
14 | B. Kiernan |
2 | R. Fallowfield |
23 | T. Walker |
15 | C. Kirby |
16 | J. Stead |
18 | J. Muldoon |
Đội dự bị
10 | A. Martin |
9 | M. Beck |
7 | G. Thomson |
4 | J. Falkingham |
8 | J. Emmett |
20 | C. Hall |
Thống kê
12 | Sút bóng | 18 | ||
---|---|---|---|---|
6 | Trúng đích | 6 | ||
12 | Phạm lỗi | 18 | ||
1 | Thẻ đỏ | 0 | ||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||
42% | Cầm bóng | 58% |
Tường thuật trận đấu Grimsby vs Harrogate Town & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Grimsby vs Harrogate Townđể tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.ai còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây. Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).