Premier Soccer League, Vòng 11
![]() Golden Arrows |
FT Trọng tài : X. Sitela | ![]() Kaizer Chiefs |
TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU Golden Arrows vs Kaizer Chiefs
Diễn biến chính
14' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! B. Bimenyimana đã ghi 1 bàn thắng cho Kaizer Chiefs . Kiến taọ bởi K. Dolly |
38' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Edmilson Dove đã ghi 1 bàn thắng cho Kaizer Chiefs . Kiến taọ bởi B. Bimenyimana |
45'+2' | Yusuf Maart (Kaizer Chiefs) đã phải nhận thẻ vàng |
46' | Thay người bên phía Golden Arrows, S. Gumbi S. Khumalo |
49' | Kamohelo Mahlatsi (Kaizer Chiefs) đã phải nhận thẻ vàng |
54' | Thay người bên phía Kaizer Chiefs, K. Mahlatsi K. Sekgota |
61' | Siyabonga Given Khumalo (Golden Arrows) đã phải nhận thẻ vàng |
68' | Thay người bên phía Kaizer Chiefs, Nkosingiphile Ngcobo M. Shabalala |
76' | Thay người bên phía Golden Arrows, R. Moon T. Magubane |
76' | Thay người bên phía Golden Arrows, T. Zuke T. Mantshiyane |
83' | Thay người bên phía Kaizer Chiefs, S. Zwane Njabulo Ngcobo |
83' | Thay người bên phía Kaizer Chiefs, B. Bimenyimana W. Duba |
90'+4' | Siyabonga Given Khumalo (Golden Arrows) đã phải nhận thẻ vàng |
90'+4' | Siyabonga Given Khumalo (Golden Arrows) đã phải nhận thẻ đỏ |
Sơ đồ chiến thuật

36
S. Mlungwana
27
N. Nxadi
37
S. Ndlovu
15
T. Zuke
3
D. Lunga
13
P. Mmodi
24
N. Dlamini
2
S. Gumbi
11
N. Sibiya
9
R. Moon
18
K. Mutizwa
Đội hình chính
36 | S. Mlungwana |
27 | N. Nxadi |
37 | S. Ndlovu |
15 | T. Zuke |
3 | D. Lunga |
13 | P. Mmodi |
24 | N. Dlamini |
2 | S. Gumbi |
11 | N. Sibiya |
9 | R. Moon |
18 | K. Mutizwa |
Đội dự bị
4 | S. Khumalo |
26 | T. Magubane |
35 | T. Mantshiyane |
34 | A. Fikizolo |
7 | S. Magawana |
5 | G. Shitolo |
23 | L. Dube |
25 | B. Nkosi |
28 | S. Mbatha |

32
I. Khune
39
R. Frosler
4
Z. Kwinika
2
Edmilson Dove
23
S. Hlanti
37
S. Zwane
8
Y. Maart
10
K. Dolly
12
Nkosingiphile Ngcobo
5
K. Mahlatsi
28
B. Bimenyimana
Đội hình chính
32 | I. Khune |
39 | R. Frosler |
4 | Z. Kwinika |
2 | Edmilson Dove |
23 | S. Hlanti |
37 | S. Zwane |
8 | Y. Maart |
10 | K. Dolly |
12 | Nkosingiphile Ngcobo |
5 | K. Mahlatsi |
28 | B. Bimenyimana |
Đội dự bị
14 | K. Sekgota |
42 | M. Shabalala |
27 | Njabulo Ngcobo |
36 | W. Duba |
6 | S. Sithebe |
30 | S. Ngezana |
18 | D. Solomons |
44 | B. Bvuma |
33 | S. Radebe |
Thống kê
15 | Sút bóng | 7 | ||
---|---|---|---|---|
5 | Trúng đích | 5 | ||
10 | Phạm lỗi | 15 | ||
1 | Thẻ đỏ | 0 | ||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||
53% | Cầm bóng | 47% |
Tường thuật trận đấu Golden Arrows vs Kaizer Chiefs & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Golden Arrows vs Kaizer Chiefsđể tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.ai còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây. Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).