Leagues Cup, Bảng 3
![]() FC Cincinnati |
FT Trọng tài : I. Lopez | ![]() New York City FC |
TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU FC Cincinnati vs New York City FC
Diễn biến chính
25' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! S. Rodríguez đã ghi 1 bàn thắng cho New York City FC . Kiến taọ bởi M. Moralez |
32' | Julián Fernández (New York City FC) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
46' | Thay người bên phía FC Cincinnati, I. Murphy L. Aghedo |
46' | Thay người bên phía FC Cincinnati, A. Powell C. Awaziem |
59' | Thay người bên phía New York City FC, J. Sands K. Parks |
60' | Thay người bên phía New York City FC, T. Gray M. Ilenič |
61' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! J. Mijatović đã ghi 1 bàn thắng cho New York City FC . |
63' | Thay người bên phía FC Cincinnati, K. Kelsy Y. Kubo |
63' | Thay người bên phía FC Cincinnati, M. Pinto P. Bucha |
71' | Thay người bên phía New York City FC, J. Mijatović A. Martínez |
72' | Thay người bên phía FC Cincinnati, B. Halsey Y. Asad |
74' | Thay người bên phía New York City FC, J. Fernández H. Wolf |
74' | Thay người bên phía New York City FC, C. McFarlane K. O'Toole |
78' | Obinna Nwobodo (FC Cincinnati) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
79' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! P. Bucha đã ghi 1 bàn thắng cho FC Cincinnati . Kiến taọ bởi G. Valenzuela |
80' | Thay người bên phía FC Cincinnati, L. Orellano Sergio Santos |
81' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Y. Asad đã ghi 1 bàn thắng cho FC Cincinnati . Kiến taọ bởi O. Nwobodo |
86' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Y. Kubo đã ghi 1 bàn thắng cho FC Cincinnati . Kiến taọ bởi C. Awaziem |
89' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Sergio Santos đã ghi 1 bàn thắng cho FC Cincinnati . Kiến taọ bởi G. Valenzuela |
90' | Thay người bên phía New York City FC, J. Haak M. Bakrar |
90'+3' | Hannes Wolf (New York City FC) đã phải nhận thẻ vàng |
Sơ đồ chiến thuật

25
P. Walters
2
A. Powell
14
K. Keller
32
I. Murphy
23
L. Orellano
5
O. Nwobodo
26
M. Pinto
15
B. Halsey
22
G. Valenzuela
19
K. Kelsy
11
C. Baird
Đội hình chính
25 | P. Walters |
2 | A. Powell |
14 | K. Keller |
32 | I. Murphy |
23 | L. Orellano |
5 | O. Nwobodo |
26 | M. Pinto |
15 | B. Halsey |
22 | G. Valenzuela |
19 | K. Kelsy |
11 | C. Baird |
Đội dự bị
34 | L. Aghedo |
6 | C. Awaziem |
7 | Y. Kubo |
20 | P. Bucha |
27 | Y. Asad |
17 | Sergio Santos |
45 | M. Tablante |
12 | M. Robinson |
36 | E. Louro |
18 | R. Celentano |
37 | S. Jimenez |

1
L. Barraza
24
T. Gray
13
Thiago Martins
80
J. Haak
5
B. Risa
18
C. McFarlane
11
J. Fernández
6
J. Sands
27
M. Moralez
10
S. Rodríguez
7
J. Mijatović
Đội hình chính
1 | L. Barraza |
24 | T. Gray |
13 | Thiago Martins |
80 | J. Haak |
5 | B. Risa |
18 | C. McFarlane |
11 | J. Fernández |
6 | J. Sands |
27 | M. Moralez |
10 | S. Rodríguez |
7 | J. Mijatović |
Đội dự bị
55 | K. Parks |
35 | M. Ilenič |
16 | A. Martínez |
17 | H. Wolf |
22 | K. O'Toole |
9 | M. Bakrar |
49 | M. Freese |
26 | A. Ojeda |
12 | S. Tanasijević |
2 | R. Hope-Gund |
29 | M. Carrizo |
30 | T. Romero |
Thống kê
19 | Sút bóng | 15 | ||
---|---|---|---|---|
8 | Trúng đích | 8 | ||
10 | Phạm lỗi | 6 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||
47% | Cầm bóng | 53% |
Tường thuật trận đấu FC Cincinnati vs New York City FC & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận FC Cincinnati vs New York City FCđể tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.ai còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây. Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).