Major League Soccer, Vòng 37
![]() DC United |
FT Trọng tài : T. Unkel | ![]() Philadelphia Union |
TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU DC United vs Philadelphia Union
Diễn biến chính
37' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! M. Uhre đã ghi 1 bàn thắng cho Philadelphia Union . Kiến taọ bởi J. Carranza |
45'+2' | |
45'+4' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! D. Gazdag đã ghi bàn từ chấm 11m cho Philadelphia Union |
47' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! J. Carranza đã ghi 1 bàn thắng cho Philadelphia Union . Kiến taọ bởi D. Gazdag |
65' | Thay người bên phía Philadelphia Union, M. Uhre C. Burke |
68' | Thay người bên phía DC United, M. Rodríguez O. Kamara |
68' | Thay người bên phía DC United, S. Guediri K. Smith |
69' | Thay người bên phía DC United, R. Morrison S. Djeffal |
69' | Thay người bên phía DC United, J. Hopkins T. Ku-Dipietro |
70' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! J. Carranza đã ghi 1 bàn thắng cho Philadelphia Union . |
74' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! J. Carranza đã ghi 1 bàn thắng cho Philadelphia Union . |
76' | Thay người bên phía Philadelphia Union, D. Gazdag P. Aaronson |
77' | Thay người bên phía Philadelphia Union, A. Bedoya L. Flach |
79' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! C. Burke đã ghi 1 bàn thắng cho Philadelphia Union . Kiến taọ bởi J. McGlynn |
85' | Thay người bên phía Philadelphia Union, O. Mbaizo N. Harriel |
85' | Thay người bên phía Philadelphia Union, J. Carranza Q. Sullivan |
Sơ đồ chiến thuật

1
R. Romo
14
A. Najar
93
J. Alfaro
97
S. Guediri
44
V. Pálsson
49
R. Morrison
77
M. Rodríguez
8
C. Durkin
25
J. Hopkins
11
T. Fountas
22
Miguel Berry
Đội hình chính
1 | R. Romo |
14 | A. Najar |
93 | J. Alfaro |
97 | S. Guediri |
44 | V. Pálsson |
49 | R. Morrison |
77 | M. Rodríguez |
8 | C. Durkin |
25 | J. Hopkins |
11 | T. Fountas |
22 | Miguel Berry |
Đội dự bị
9 | O. Kamara |
17 | K. Smith |
13 | S. Djeffal |
35 | T. Ku-Dipietro |
32 | D. Ochoa |
3 | C. Odoi-Atsem |
6 | R. Canouse |
23 | D. Pines |
12 | D. Skundrich |

Đội hình chính
18 | A. Blake |
5 | J. Glesnes |
27 | K. Wagner |
15 | O. Mbaizo |
3 | J. Elliott |
11 | A. Bedoya |
6 | D. Gazdag |
8 | José Martínez |
16 | J. McGlynn |
7 | M. Uhre |
9 | J. Carranza |
Đội dự bị
19 | C. Burke |
30 | P. Aaronson |
31 | L. Flach |
26 | N. Harriel |
33 | Q. Sullivan |
34 | B. Craig |
2 | M. Real |
1 | M. Freese |
25 | C. Donovan |
Thống kê
14 | Sút bóng | 22 | ||
---|---|---|---|---|
2 | Trúng đích | 2 | ||
8 | Phạm lỗi | 9 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
0 | Thẻ vàng | 0 | ||
49% | Cầm bóng | 51% |
Tường thuật trận đấu DC United vs Philadelphia Union & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận DC United vs Philadelphia Unionđể tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.ai còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây. Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).