National 3 - Group E, Group E - 6
![]() CPBB Rennes |
FT Trọng tài : S. Thellier | ![]() Ergué-Gaberic |
TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU CPBB Rennes vs Ergué-Gaberic
Diễn biến chính
61' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! A. Collet đã ghi 1 bàn thắng cho CPBB Rennes . |
68' | Thay người bên phía Ergué-Gaberic, L. Bollore K. Bourglan |
68' | Thay người bên phía Ergué-Gaberic, L. Martin M. Guillamot |
71' | Thay người bên phía CPBB Rennes, A. Moal A. Busnel |
77' | Thay người bên phía Ergué-Gaberic, F. Thomas M. Touré |
78' | Thay người bên phía CPBB Rennes, N. Paverne N. Nouissri |
86' | Thay người bên phía Ergué-Gaberic, W. Guéguen Grall M. Sebilleau |
90'+1' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! S. Le Noc đã ghi 1 bàn thắng cho Ergué-Gaberic . |
Sơ đồ chiến thuật

Đội hình chính
1 | V. Hesry |
4 | G. Hamel |
2 | B. Maïdou |
5 | A. Mainguene |
11 | A. Collet |
3 | N. Paverne |
9 | R. Da Fonseca |
8 | A. Appery |
10 | A. Moal |
6 | B. Diop |
7 | H. Guimard |
Đội dự bị
13 | A. Busnel |
15 | N. Nouissri |
16 | A. Barth |
14 | J. Quenet |
12 | J. Traore |

Đội hình chính
1 | C. Douguet |
4 | P. Le Reste |
3 | J. Laurent |
2 | F. Thomas |
10 | F. Prat |
5 | G. Buon |
6 | L. Martin |
8 | W. Guéguen Grall |
9 | M. Boin |
7 | S. Le Noc |
11 | L. Bollore |
Đội dự bị
15 | K. Bourglan |
14 | M. Guillamot |
13 | M. Touré |
12 | M. Sebilleau |
16 | K. Mbala |
Thống kê
0 | Sút bóng | 0 | ||
---|---|---|---|---|
0 | Trúng đích | 0 | ||
0 | Phạm lỗi | 0 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
0 | Thẻ vàng | 0 | ||
0 | Cầm bóng | 0 |
Tường thuật trận đấu CPBB Rennes vs Ergué-Gaberic & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận CPBB Rennes vs Ergué-Gabericđể tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.ai còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây. Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).