Major League Soccer, Vòng 15
![]() Charlotte |
FT Trọng tài : M. Badawi | ![]() Portland Timbers |
TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU Charlotte vs Portland Timbers
Diễn biến chính
20' | Cristhian Paredes (Portland Timbers) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
36' | Eryk Williamson (Portland Timbers) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
42' | Thay người bên phía Portland Timbers, M. Araujo D. Župarić |
45'+5' | Brecht Dejaegere (Charlotte) đã phải nhận thẻ vàng |
45'+3' | Iuri Tavares (Charlotte) đã phải nhận thẻ vàng |
45'+2' | |
54' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! N. Petković đã ghi 1 bàn thắng cho Charlotte . Kiến taọ bởi N. Byrne |
55' | Thay người bên phía Portland Timbers, F. Mora D. Asprilla |
55' | Thay người bên phía Portland Timbers, D. Ayala Antony |
71' | Thay người bên phía Charlotte, N. Petković B. Bronico |
77' | Thay người bên phía Charlotte, P. Agyemang E. Copetti |
78' | Thay người bên phía Portland Timbers, C. Bravo Nathan Fogaça |
82' | Brandt Bronico (Charlotte) đã phải nhận thẻ vàng |
82' | Andrew Privett (Charlotte) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
86' | Thay người bên phía Charlotte, Iuri Tavares T. Smalls |
86' | Thay người bên phía Charlotte, B. Dejaegere Júnior Urso |
90'+5' | Djibril Diani (Charlotte) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
90'+1' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! E. Copetti đã ghi 1 bàn thắng cho Charlotte . |
Sơ đồ chiến thuật

1
K. Kahlina
14
N. Byrne
29
A. Malanda
34
A. Privett
21
J. Uronen
23
N. Petković
8
A. Westwood
28
D. Diani
10
B. Dejaegere
33
P. Agyemang
38
Iuri Tavares
Đội hình chính
1 | K. Kahlina |
14 | N. Byrne |
29 | A. Malanda |
34 | A. Privett |
21 | J. Uronen |
23 | N. Petković |
8 | A. Westwood |
28 | D. Diani |
10 | B. Dejaegere |
33 | P. Agyemang |
38 | Iuri Tavares |
Đội dự bị
13 | B. Bronico |
9 | E. Copetti |
30 | Júnior Urso |
25 | T. Smalls |
24 | J. Lindsey |
37 | S. Arfield |
32 | H. Diop |
22 | D. Bingham |
20 | João Pedro |

16
M. Crépeau
29
J. Mosquera
2
M. Araujo
18
Z. McGraw
5
C. Bravo
22
C. Paredes
24
D. Ayala
30
S. Moreno
19
E. Williamson
14
J. Rodríguez
9
F. Mora
Đội hình chính
16 | M. Crépeau |
29 | J. Mosquera |
2 | M. Araujo |
18 | Z. McGraw |
5 | C. Bravo |
22 | C. Paredes |
24 | D. Ayala |
30 | S. Moreno |
19 | E. Williamson |
14 | J. Rodríguez |
9 | F. Mora |
Đội dự bị
13 | D. Župarić |
11 | Antony |
27 | D. Asprilla |
99 | Nathan Fogaça |
33 | L. Mabiala |
15 | E. Miller |
4 | K. Miller |
41 | J. Pantemis |
Thống kê
14 | Sút bóng | 6 | ||
---|---|---|---|---|
3 | Trúng đích | 3 | ||
12 | Phạm lỗi | 13 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
5 | Thẻ vàng | 2 | ||
46% | Cầm bóng | 54% |
Tường thuật trận đấu Charlotte vs Portland Timbers & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Charlotte vs Portland Timbersđể tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.ai còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây. Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).