Indian Super League, Qualifying Finals
![]() Bengaluru |
FT Trọng tài : H. Kundu | ![]() Mumbai City |
TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU Bengaluru vs Mumbai City
Diễn biến chính
9' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! S. Singh đã ghi 1 bàn thắng cho Bengaluru . |
30' | Yoëll van Nieff (Mumbai City) đã phải nhận thẻ vàng |
41' | Phurba Tempa Lachenpa (Mumbai City) đã phải nhận thẻ vàng |
42' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Édgar Méndez đã ghi bàn từ chấm 11m cho Bengaluru |
45' | Brandon Fernandes (Mumbai City) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
55' | Roshan Singh (Bengaluru) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
56' | Thay người bên phía Bengaluru, V. Venkatesh S. Chhetri |
62' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! R. Williams đã ghi 1 bàn thắng cho Bengaluru . Kiến taọ bởi S. Singh |
65' | Thay người bên phía Mumbai City, L. Chhangte S. Panwar |
65' | Thay người bên phía Mumbai City, Y. van Nieff Jon Toral |
65' | Thay người bên phía Bengaluru, S. Singh L. Fanai |
65' | Thay người bên phía Bengaluru, Édgar Méndez J. Pereyra Díaz |
74' | Thay người bên phía Mumbai City, N. Karelis B. Singh |
76' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! S. Chhetri đã ghi 1 bàn thắng cho Bengaluru . Kiến taọ bởi J. Pereyra Díaz |
78' | Thay người bên phía Mumbai City, Jorge Ortíz A. Chhikara |
79' | Thay người bên phía Mumbai City, B. Fernandes J. Rane |
82' | Thay người bên phía Bengaluru, Pedro Capó A. Jovanović |
82' | Thay người bên phía Bengaluru, R. Singh M. Salah |
83' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! J. Pereyra Díaz đã ghi 1 bàn thắng cho Bengaluru . Kiến taọ bởi Alberto Noguera |
85' | Jorge Pereyra Díaz (Bengaluru) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
Sơ đồ chiến thuật

1
G. Singh Sandhu
25
N. Bhutia
2
R. Bheke
4
C. Konsham
32
R. Singh
10
Alberto Noguera
18
Pedro Capó
8
S. Singh
7
R. Williams
17
Édgar Méndez
31
V. Venkatesh
Đội hình chính
1 | G. Singh Sandhu |
25 | N. Bhutia |
2 | R. Bheke |
4 | C. Konsham |
32 | R. Singh |
10 | Alberto Noguera |
18 | Pedro Capó |
8 | S. Singh |
7 | R. Williams |
17 | Édgar Méndez |
31 | V. Venkatesh |
Đội dự bị
11 | S. Chhetri |
30 | J. Pereyra Díaz |
23 | L. Fanai |
12 | M. Salah |
5 | A. Jovanović |
9 | S. Narayanan |
6 | H. Patre |
22 | S. Poonia |
29 | Shivaldo Singh |

1
P. Lachenpa
3
H. Ralte
13
Thaer Krouma
5
M. Singh
27
N. Rodrigues
6
V. Partap Singh
8
Y. van Nieff
10
B. Fernandes
7
L. Chhangte
9
N. Karelis
11
Jorge Ortíz
Đội hình chính
1 | P. Lachenpa |
3 | H. Ralte |
13 | Thaer Krouma |
5 | M. Singh |
27 | N. Rodrigues |
6 | V. Partap Singh |
8 | Y. van Nieff |
10 | B. Fernandes |
7 | L. Chhangte |
9 | N. Karelis |
11 | Jorge Ortíz |
Đội dự bị
36 | S. Panwar |
21 | Jon Toral |
29 | B. Singh |
28 | A. Chhikara |
20 | J. Rane |
18 | H. Sharma |
23 | R. Paramba |
92 | Noufal PN |
33 | P. Das |
Thống kê
13 | Sút bóng | 15 | ||
---|---|---|---|---|
6 | Trúng đích | 6 | ||
13 | Phạm lỗi | 10 | ||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||
2 | Thẻ vàng | 3 | ||
41% | Cầm bóng | 59% |
Tường thuật trận đấu Bengaluru vs Mumbai City & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Bengaluru vs Mumbai Cityđể tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.ai còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây. Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).