Liga Pro, 2nd Round - 10
![]() Barcelona SC |
FT Trọng tài : O. Contreras | ![]() Libertad |
TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU Barcelona SC vs Libertad
Diễn biến chính
23' | Mario Pineida (Barcelona SC) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
25' | Janner Corozo (Barcelona SC) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
45' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! F. Fydriszewski đã ghi 1 bàn thắng cho Barcelona SC . Kiến taọ bởi G. Cortéz |
46' | Thay người bên phía Libertad, B. Rodríguez A. Valverde |
51' | Joao Quinones (Libertad) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
61' | Thay người bên phía Libertad, A. Naula J. Caicedo |
70' | |
71' | Janner Corozo (Barcelona SC) đã phải nhận thẻ đỏ |
71' | Janner Corozo (Barcelona SC) đã phải nhận thẻ vàng |
75' | Thay người bên phía Libertad, P. Larrea F. Gatti |
75' | Thay người bên phía Libertad, R. Simisterra E. Carabalí |
76' | Thay người bên phía Barcelona SC, G. Cortéz S. Portocarrero |
85' | Thay người bên phía Barcelona SC, M. Pineida B. Piñatares |
85' | Thay người bên phía Barcelona SC, Adonis Preciado D. Díaz |
85' | Thay người bên phía Barcelona SC, F. Fydriszewski A. Obando |
86' | Thay người bên phía Libertad, F. Arbeláez S. Sosa |
89' | Robinson Requene (Libertad) đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu |
Sơ đồ chiến thuật

1
J. Burrai
16
P. Perlaza
29
J. Quiñónez
3
L. Sosa
2
M. Pineida
17
F. Gaibor
41
J. Trindade
13
J. Corozo
8
G. Cortéz
77
Adonis Preciado
18
F. Fydriszewski
Đội hình chính
1 | J. Burrai |
16 | P. Perlaza |
29 | J. Quiñónez |
3 | L. Sosa |
2 | M. Pineida |
17 | F. Gaibor |
41 | J. Trindade |
13 | J. Corozo |
8 | G. Cortéz |
77 | Adonis Preciado |
18 | F. Fydriszewski |
Đội dự bị
34 | S. Portocarrero |
20 | B. Piñatares |
10 | D. Díaz |
28 | A. Obando |
31 | P. Velasco |
23 | D. Mina |
7 | C. Ortíz |
19 | B. Caicedo |
12 | V. Mendoza |
70 | J. Arce |
15 | J. Mina |
11 | F. Martínez |

24
J. Bolado
13
R. Requene
88
J. Quiñonez
27
J. Alvacete
22
F. Arbeláez
10
A. Naula
5
P. Larrea
21
F. Ávila
30
R. Simisterra
25
D. Porozo
77
B. Rodríguez
Đội hình chính
24 | J. Bolado |
13 | R. Requene |
88 | J. Quiñonez |
27 | J. Alvacete |
22 | F. Arbeláez |
10 | A. Naula |
5 | P. Larrea |
21 | F. Ávila |
30 | R. Simisterra |
25 | D. Porozo |
77 | B. Rodríguez |
Đội dự bị
11 | A. Valverde |
37 | J. Caicedo |
17 | F. Gatti |
19 | E. Carabalí |
9 | S. Sosa |
31 | W. Caicedo |
32 | J. Angulo |
6 | C. Enciso |
2 | J. Bravo |
Thống kê
11 | Sút bóng | 7 | ||
---|---|---|---|---|
3 | Trúng đích | 0 | ||
15 | Phạm lỗi | 11 | ||
1 | Thẻ đỏ | 0 | ||
3 | Thẻ vàng | 2 | ||
58% | Cầm bóng | 42% |
Tường thuật trận đấu Barcelona SC vs Libertad & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Barcelona SC vs Libertadđể tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.ai còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây. Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).