World Cup - Qualification Europe
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B | |||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C | |||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D | |||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E | |||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F | |||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G | |||||||||
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group H | |||||||||
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group I | |||||||||
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group J | |||||||||
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Group K | |||||||||
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group L | |||||||||
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm