U21 League 1
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 17 | 5 | 4 | 54 | 27 | 27 | 56 |
2 | ![]() | 26 | 17 | 4 | 5 | 57 | 27 | 30 | 55 |
3 | ![]() | 26 | 15 | 8 | 3 | 55 | 27 | 28 | 53 |
4 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 34 | 24 | 10 | 44 |
5 | ![]() | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 30 | 13 | 43 |
6 | ![]() | 26 | 11 | 9 | 6 | 39 | 34 | 5 | 42 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 25 | 12 | 39 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 9 | 7 | 35 | 33 | 2 | 39 |
9 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 41 | -4 | 37 |
10 | ![]() | 26 | 7 | 10 | 9 | 41 | 38 | 3 | 31 |
11 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 40 | 50 | -10 | 31 |
12 | ![]() | 26 | 7 | 4 | 15 | 31 | 55 | -24 | 25 |
13 | ![]() | 26 | 5 | 8 | 13 | 28 | 39 | -11 | 23 |
14 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 51 | -21 | 22 |
15 | ![]() | 26 | 3 | 10 | 13 | 19 | 41 | -22 | 19 |
16 | ![]() | 26 | 1 | 6 | 19 | 18 | 56 | -38 | 9 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm