Third League - Northwest
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 14 | 3 | 4 | 44 | 15 | 29 | 45 |
2 | ![]() | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | 11 | 9 | 36 |
3 | ![]() | 22 | 9 | 8 | 5 | 39 | 19 | 20 | 35 |
4 | ![]() | 21 | 9 | 8 | 4 | 24 | 12 | 12 | 35 |
5 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 32 | 5 | 33 |
6 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 35 | 28 | 7 | 32 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 28 | 40 | -12 | 30 |
8 | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 | 27 |
9 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 26 | -7 | 24 |
10 | ![]() | 21 | 7 | 0 | 14 | 25 | 45 | -20 | 21 |
11 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 28 | -4 | 20 |
12 | ![]() | 21 | 6 | 2 | 13 | 24 | 41 | -17 | 20 |
13 | ![]() | 22 | 3 | 7 | 12 | 19 | 38 | -19 | 16 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm