Tercera División RFEF - Group 15
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 23 | 5 | 5 | 62 | 20 | 42 | 74 |
2 | ![]() | 33 | 22 | 7 | 4 | 57 | 21 | 36 | 73 |
3 | ![]() | 33 | 18 | 9 | 6 | 55 | 25 | 30 | 63 |
4 | ![]() | 33 | 18 | 7 | 8 | 47 | 27 | 20 | 61 |
5 | ![]() | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 35 | 18 | 57 |
6 | ![]() | 33 | 14 | 13 | 6 | 52 | 28 | 24 | 55 |
7 | ![]() | 33 | 15 | 9 | 9 | 56 | 48 | 8 | 54 |
8 | ![]() | 33 | 15 | 7 | 11 | 37 | 28 | 9 | 52 |
9 | ![]() | 33 | 13 | 10 | 10 | 42 | 40 | 2 | 49 |
10 | ![]() | 33 | 11 | 12 | 10 | 45 | 36 | 9 | 45 |
11 | ![]() | 33 | 10 | 13 | 10 | 38 | 40 | -2 | 43 |
12 | ![]() | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 46 | -9 | 37 |
13 | ![]() | 33 | 9 | 6 | 18 | 32 | 47 | -15 | 33 |
14 | ![]() | 33 | 7 | 11 | 15 | 35 | 56 | -21 | 32 |
15 | ![]() | 33 | 5 | 8 | 20 | 44 | 72 | -28 | 23 |
16 | ![]() | 33 | 5 | 8 | 20 | 37 | 79 | -42 | 23 |
17 | ![]() | 33 | 5 | 6 | 22 | 24 | 62 | -38 | 21 |
18 | ![]() | 33 | 3 | 8 | 22 | 29 | 72 | -43 | 17 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm