Tercera División RFEF - Group 10
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 19 | 11 | 3 | 59 | 24 | 35 | 68 |
2 | ![]() | 33 | 21 | 5 | 7 | 49 | 19 | 30 | 68 |
3 | ![]() | 33 | 17 | 8 | 8 | 47 | 25 | 22 | 59 |
4 | ![]() | 33 | 16 | 8 | 9 | 43 | 26 | 17 | 56 |
5 | ![]() | 33 | 16 | 6 | 11 | 40 | 32 | 8 | 54 |
6 | ![]() | 33 | 14 | 10 | 9 | 43 | 31 | 12 | 52 |
7 | ![]() | 33 | 13 | 10 | 10 | 40 | 36 | 4 | 49 |
8 | ![]() | 33 | 13 | 8 | 12 | 39 | 34 | 5 | 47 |
9 | ![]() | 33 | 12 | 10 | 11 | 29 | 29 | 0 | 46 |
10 | ![]() | 33 | 11 | 13 | 9 | 41 | 37 | 4 | 46 |
11 | ![]() | 33 | 10 | 14 | 9 | 33 | 35 | -2 | 44 |
12 | ![]() | 33 | 10 | 11 | 12 | 31 | 37 | -6 | 41 |
13 | ![]() | 33 | 11 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 | 41 |
14 | ![]() | 33 | 8 | 9 | 16 | 32 | 48 | -16 | 33 |
15 | ![]() | 33 | 7 | 11 | 15 | 30 | 53 | -23 | 32 |
16 | ![]() | 33 | 6 | 11 | 16 | 32 | 55 | -23 | 29 |
17 | ![]() | 33 | 5 | 10 | 18 | 29 | 55 | -26 | 25 |
18 | ![]() | 33 | 3 | 7 | 23 | 25 | 66 | -41 | 16 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm