Super League 2
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2 24/25, Relegation Round, Group A | |||||||||
1 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 23 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 22 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | -1 | 22 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 19 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 11 | -9 | 5 |
Super League 2 24/25, Group A | |||||||||
1 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 0 | 37 | 9 | 28 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 14 | 17 | 36 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 21 | 2 | 31 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 22 | 2 | 27 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 26 |
6 | ![]() | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 | 21 | -1 | 21 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 25 | -4 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | 7 | 18 | -11 | 16 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 6 | 10 | 11 | 28 | -17 | 12 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 | 23 | -15 | 8 |
Super League 2 24/25, Group B | |||||||||
1 | ![]() | 18 | 14 | 3 | 1 | 40 | 13 | 27 | 45 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | 10 | 17 | 43 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 7 | 2 | 27 | 12 | 15 | 34 |
4 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 23 |
5 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 29 | -12 | 20 |
6 | ![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | 19 |
7 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 21 | -2 | 17 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 26 | -12 | 15 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 27 | -11 | 15 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 20 | -9 | 11 |
Super League 2 24/25, Championship Round, Group A | |||||||||
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 6 | 15 | 42 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 | 36 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 25 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 | 18 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 18 |
Super League 2 24/25, Championship Round, Group B | |||||||||
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 43 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 41 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 30 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 16 | -14 | 13 |
Super League 2 24/25, Relegation Round, Group B | |||||||||
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 23 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 18 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 16 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm