Segunda División RFEF - Group 2
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 21 | 6 | 6 | 50 | 24 | 26 | 69 |
2 | ![]() | 33 | 19 | 9 | 5 | 53 | 27 | 26 | 66 |
3 | ![]() | 33 | 18 | 7 | 8 | 45 | 23 | 22 | 61 |
4 | ![]() | 33 | 16 | 10 | 7 | 53 | 33 | 20 | 58 |
5 | ![]() | 33 | 16 | 9 | 8 | 40 | 28 | 12 | 57 |
6 | ![]() | 33 | 13 | 13 | 7 | 41 | 21 | 20 | 52 |
7 | ![]() | 33 | 13 | 11 | 9 | 46 | 34 | 12 | 50 |
8 | ![]() | 33 | 12 | 12 | 9 | 33 | 30 | 3 | 48 |
9 | ![]() | 33 | 12 | 7 | 14 | 32 | 46 | -14 | 43 |
10 | ![]() | 33 | 13 | 4 | 16 | 41 | 46 | -5 | 43 |
11 | ![]() | 33 | 10 | 10 | 13 | 36 | 48 | -12 | 40 |
12 | ![]() | 33 | 10 | 10 | 13 | 41 | 43 | -2 | 40 |
13 | ![]() | 33 | 9 | 12 | 12 | 28 | 38 | -10 | 39 |
14 | ![]() | 33 | 11 | 6 | 16 | 36 | 40 | -4 | 39 |
15 | ![]() | 33 | 11 | 5 | 17 | 32 | 47 | -15 | 38 |
16 | ![]() | 33 | 8 | 5 | 20 | 31 | 54 | -23 | 29 |
17 | ![]() | 33 | 7 | 4 | 22 | 31 | 59 | -28 | 25 |
18 | ![]() | 33 | 5 | 6 | 22 | 30 | 58 | -28 | 21 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm