Primera Nacional
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Nacional 2025, Group A | |||||||||
1 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 0 | 12 | 3 | 9 | 27 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 6 | 1 | 11 | 6 | 5 | 24 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 | 23 |
4 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 | 19 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 11 | 3 | 19 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | -1 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 2 | 17 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 17 |
12 | ![]() | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | -1 | 16 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 10 | -1 | 15 |
14 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 | 14 |
15 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | -3 | 14 |
16 | ![]() | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 15 | -6 | 12 |
17 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 | -5 | 11 |
18 | ![]() | 14 | 0 | 7 | 7 | 7 | 18 | -11 | 7 |
Primera Nacional 2025, Group B | |||||||||
1 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 5 | 9 | 25 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 7 | 7 | 24 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 6 | 1 | 12 | 5 | 7 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 7 | 9 | 22 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 | 2 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 | 2 | 20 |
9 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 12 | 2 | 19 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 19 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | 18 |
12 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 16 |
13 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 15 | -3 | 14 |
14 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 13 |
15 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 | 12 |
16 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 |
17 | ![]() | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 22 | -16 | 8 |
18 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 2 | 14 | -12 | 6 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm