Primera División RFEF - Group 2
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 16 | 15 | 4 | 44 | 29 | 15 | 63 |
2 | ![]() | 34 | 16 | 8 | 10 | 44 | 30 | 14 | 56 |
3 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 44 | 33 | 11 | 55 |
4 | ![]() | 35 | 13 | 15 | 7 | 50 | 46 | 4 | 54 |
5 | ![]() | 35 | 14 | 11 | 10 | 49 | 50 | -1 | 53 |
6 | ![]() | 34 | 12 | 13 | 9 | 38 | 32 | 6 | 49 |
7 | ![]() | 35 | 13 | 10 | 12 | 38 | 39 | -1 | 49 |
8 | ![]() | 35 | 13 | 8 | 14 | 48 | 47 | 1 | 47 |
9 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 41 | 3 | 47 |
10 | ![]() | 34 | 10 | 16 | 8 | 51 | 34 | 17 | 46 |
11 | ![]() | 35 | 10 | 16 | 9 | 41 | 42 | -1 | 46 |
12 | ![]() | 35 | 11 | 13 | 11 | 43 | 50 | -7 | 46 |
13 | ![]() | 34 | 8 | 16 | 10 | 42 | 37 | 5 | 40 |
14 | ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | 39 | -1 | 40 |
15 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 51 | -8 | 40 |
16 | ![]() | 35 | 8 | 15 | 12 | 32 | 31 | 1 | 39 |
17 | ![]() | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 49 | -13 | 39 |
18 | ![]() | 35 | 9 | 11 | 15 | 29 | 44 | -15 | 38 |
19 | ![]() | 34 | 7 | 15 | 12 | 30 | 44 | -14 | 36 |
20 | ![]() | 34 | 6 | 11 | 17 | 33 | 49 | -16 | 29 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm