Primera División - Apertura
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 13 | 2 | 0 | 31 | 7 | 24 | 41 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 16 | 15 | 34 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 17 | 14 | 28 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 27 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | 21 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 19 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 24 | -2 | 18 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 18 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 25 | -6 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | -5 | 15 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 14 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 19 | -6 | 14 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 17 | -6 | 13 |
16 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 28 | -10 | 11 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm