Primera División
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División: Clausura | |||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A | |||||||||
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Group B | |||||||||
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Primera División: Apertura | |||||||||
1 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 26 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 | 26 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 25 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | 9 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 21 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 12 | 5 | 20 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 18 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 16 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 15 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 23 | -8 | 10 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 17 | -7 | 9 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 24 | -12 | 8 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm