Primera C
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera C 2025, Group A | |||||||||
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 22 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 10 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
10 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 9 |
11 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 8 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | -5 | 5 |
13 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Primera C 2025, Group B | |||||||||
1 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
11 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
13 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 6 |
14 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 4 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm