Premier League
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League: Relegation Round | |||||||||
1 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 29 | -6 | 19 |
2 | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 | 39 | -18 | 15 |
3 | ![]() | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 32 | -19 | 11 |
4 | ![]() | 19 | 1 | 6 | 12 | 20 | 46 | -26 | 9 |
Premier League: Championship Round | |||||||||
1 | ![]() | 21 | 17 | 3 | 1 | 62 | 13 | 49 | 54 |
2 | ![]() | 21 | 16 | 4 | 1 | 40 | 15 | 25 | 52 |
3 | ![]() | 21 | 12 | 2 | 7 | 36 | 27 | 9 | 38 |
4 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 | 38 | 0 | 32 |
5 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 37 | 32 | 5 | 30 |
6 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 | 45 | -19 | 20 |
Premier League: Regular Season | |||||||||
1 | ![]() | 18 | 15 | 2 | 1 | 52 | 11 | 41 | 47 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 3 | 1 | 35 | 12 | 23 | 45 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 29 | 21 | 8 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 28 | 4 | 29 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 29 | 5 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 37 | -12 | 20 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 19 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 38 | -19 | 12 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 11 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 6 | 12 | 17 | 44 | -27 | 6 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm