Premier League
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League: Championship Round | |||||||||
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 47 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 43 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 39 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 35 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 32 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 27 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 25 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 22 |
Premier League: Relegation Round | |||||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 27 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 24 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 21 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 18 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 |
Premier League: Regular Season | |||||||||
1 | ![]() | 17 | 13 | 3 | 1 | 32 | 10 | 22 | 42 |
2 | ![]() | 17 | 11 | 6 | 0 | 30 | 9 | 21 | 39 |
3 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | 32 |
4 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 11 | 8 | 30 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 | 29 |
6 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 21 | 2 | 24 |
7 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 19 | -2 | 23 |
8 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 18 | -1 | 22 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | 22 |
10 | ![]() | 17 | 4 | 9 | 4 | 15 | 13 | 2 | 21 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 | 21 |
12 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 13 | 22 | -9 | 20 |
13 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 16 | -5 | 18 |
14 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | -5 | 17 |
15 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 24 | -8 | 17 |
16 | ![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 21 | -10 | 14 |
17 | ![]() | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 21 | -11 | 12 |
18 | ![]() | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 | 24 | -15 | 9 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm