Northern Territory Premier League
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 18 | 2 | 1 | 77 | 19 | 58 | 56 |
2 | ![]() | 21 | 13 | 1 | 7 | 62 | 35 | 27 | 40 |
3 | ![]() | 21 | 12 | 2 | 7 | 49 | 42 | 7 | 38 |
4 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 52 | 37 | 15 | 35 |
5 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 6 | 47 | 48 | -1 | 33 |
6 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | 41 | 47 | -6 | 21 |
7 | ![]() | 21 | 2 | 3 | 16 | 15 | 72 | -57 | 9 |
8 | ![]() | 21 | 2 | 2 | 17 | 22 | 65 | -43 | 8 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm