Northern NSW NPL
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 18 | 1 | 3 | 80 | 29 | 51 | 55 |
2 | ![]() | 22 | 17 | 1 | 4 | 51 | 26 | 25 | 52 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 51 | 23 | 28 | 45 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 23 | 19 | 42 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 | 28 | 9 | 39 |
6 | ![]() | 22 | 11 | 1 | 10 | 42 | 27 | 15 | 34 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 50 | 38 | 12 | 31 |
8 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 36 | -1 | 30 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 48 | -8 | 25 |
10 | ![]() | 22 | 4 | 3 | 15 | 19 | 47 | -28 | 15 |
11 | ![]() | 22 | 2 | 3 | 17 | 17 | 77 | -60 | 9 |
12 | ![]() | 22 | 1 | 1 | 20 | 16 | 78 | -62 | 4 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm