New South Wales NPL
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 | 33 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 18 | 15 | 24 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 21 | 3 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 14 | 8 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 35 | 24 | 11 | 20 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 15 | 10 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 19 | 4 | 17 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 16 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 15 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 15 |
12 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 17 | -1 | 14 |
13 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 24 | -13 | 11 |
14 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 | 8 |
15 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 27 | -19 | 8 |
16 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 28 | -18 | 5 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm