National 2 - Group B
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 17 | 5 | 6 | 45 | 30 | 15 | 56 |
2 | ![]() | 28 | 13 | 10 | 5 | 39 | 25 | 14 | 49 |
3 | ![]() | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 24 | 24 | 49 |
4 | ![]() | 28 | 13 | 6 | 9 | 35 | 28 | 7 | 45 |
5 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 35 | 10 | 44 |
6 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 8 | 39 | 26 | 13 | 42 |
7 | ![]() | 28 | 11 | 8 | 9 | 45 | 39 | 6 | 41 |
8 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 32 | 2 | 40 |
9 | ![]() | 28 | 9 | 11 | 8 | 42 | 39 | 3 | 38 |
10 | ![]() | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 45 | -9 | 37 |
11 | ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | 35 | 29 | 6 | 36 |
12 | ![]() | 28 | 9 | 8 | 11 | 34 | 41 | -7 | 35 |
13 | ![]() | 28 | 7 | 8 | 13 | 31 | 43 | -12 | 29 |
14 | ![]() | 28 | 7 | 8 | 13 | 31 | 45 | -14 | 29 |
15 | ![]() | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 48 | -20 | 28 |
16 | ![]() | 28 | 3 | 4 | 21 | 16 | 54 | -38 | 13 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm