Liga Premier Serie B
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Premier Serie B, Apertura 24/25 | |||||||||
1 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 27 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 6 | 14 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 8 | 14 | 22 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 | 22 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 19 | 7 | 19 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 19 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 18 | -1 | 18 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 18 | -13 | 8 |
12 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 28 | -23 | 4 |
13 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 21 | -17 | 2 |
Liga Premier Serie B, Clausura 24/25 | |||||||||
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 27 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 9 | 8 | 24 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 28 | 14 | 14 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 23 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 18 | 8 | 22 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 19 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 12 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 38 | -18 | 11 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 27 | -19 | 8 |
13 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 24 | -8 | 7 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm