Liga Nacional
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Nacional: Clausura | |||||||||
1 | ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 18 | 8 | 35 |
2 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 27 | 24 | 3 | 33 |
3 | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 24 | 6 | 32 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 26 | 25 | 1 | 32 |
5 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 26 | 4 | 29 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | 29 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 19 | -1 | 27 |
8 | ![]() | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 23 | -2 | 25 |
9 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 25 | 3 | 24 |
10 | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 23 | -5 | 19 |
11 | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | 37 | -16 | 17 |
Liga Nacional: Apertura | |||||||||
1 | ![]() | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 9 | 17 | 30 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 6 | 2 | 25 | 15 | 10 | 30 |
3 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 16 | 9 | 25 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 13 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 24 | 2 | 25 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 | 24 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 24 | 3 | 23 |
8 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 22 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 | 21 |
10 | ![]() | 16 | 2 | 8 | 6 | 15 | 19 | -4 | 14 |
11 | ![]() | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 26 | -15 | 12 |
12 | ![]() | 16 | 0 | 6 | 10 | 5 | 28 | -23 | 6 |
TT: Thứ tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm